Genere | Daily 35S16 |
Posizione | Veldhoven, Netherlands |
Transmission | Automatic |
Color | Black |
Seats | 3 |
1st registration | 24-04-2019 |
Doors | 5 |
Numero di serie | ZCFC135B305282460 |
Descrizione | Disponibile a magazzino presso Boss Machinery! Questo [titolo] del 2019 ha [chilometraggio] chilometri. Il peso totale di questo [titolo] è [peso] e le dimensioni sono [lxwxh]. Inoltre, questo [titolo] è dotato di [opzioni]. Desideri maggiori informazioni o vuoi testare il [titolo] con noi? Facci sapere. |
Peso | 2300 |
GVW | 3500 |
Dimensioni L*L*A | 5.80 x 1.96 x 2.66 |
GCW | 7000 |
Capacità di carico massimo | 1200 |
Wheel base (cm) | 352 |
Suspension | Parabolic |
Brakes | Disc brakes |
Guidare le configurazioni | Rear Axle |
Fuel | Diesel |
Emission | Euro 6 |
Engine power (hp) | 160 |
Engine Capacity (cc) | 2287 |
Cilindri | 4 |
Capacità in kW | 115 |
Tread depth FL | 6.0mm |
60%
60%
|
225/65/16 |
40%
40%
|
225/65/16 |
Tread depth RL | 4.0mm |
Tread depth FR | 6.0mm |
Tread depth RR | 2.9mm |
Camera | |
AdBlue | |
Radio | |
Aria condizionata | |
ESP | |
Electrical Mirrors | |
Side Door | |
Air Suspension Seat | |
Bluetooth |