Genere | Daily 35C16 |
Posizione | Veldhoven, Netherlands |
Transmission | Manual |
Color | White |
Seats | 7 |
1st registration | 17-10-2016 |
Doors | 4 |
Numero di serie | ZCFC235B605125714 |
Descrizione | Disponibile a magazzino presso Boss Machinery! Questo [titolo] del 2016 ha [chilometraggio] chilometri. Il peso totale di questo [titolo] è [peso] e le dimensioni sono [lxwxh]. Inoltre, questo [titolo] è dotato di [opzioni]. Desideri maggiori informazioni o vuoi testare il [titolo] con noi? Facci sapere. |
GVW | 3500 |
Peso | 2550 |
Capacità di carico massimo | 950 |
GCW | 7000 |
Dimensioni L*L*A | 6.60 x 2.14 x 2.47 |
Wheel base (cm) | 375 |
Suspension | Spring |
Brakes | Disc brakes |
Guidare le configurazioni | Rear Axle |
Emission | Euro 6 |
Fuel | Diesel |
Engine power (hp) | 160 |
Engine Capacity (cc) | 2287 |
Cilindri | 4 |
Capacità in kW | 119 |
Tread depth FR | 8.4mm |
40%
80%
|
195/75/16 |
40%
40%
|
195/75/16 |
Tread depth RR | 3.9mm |
Tread depth FL | 4.3mm |
Tread depth RL | 3.9mm |
Tow Bar | |
Electrical Mirrors | |
ESP | |
Aria condizionata | |
Radio | |
Air Suspension Seat |