Genere | Sprinter 516 |
Posizione | Veldhoven, Netherlands |
Transmission | Manual |
Color | White |
Seats | 6 |
1st registration | 12-09-2019 |
Numero di serie | WDB9072531N060648 |
Descrizione | Disponibile a magazzino presso Boss Machinery! Questo [titolo] del 2019 ha [chilometraggio] chilometri. Il peso totale di questo [titolo] è [peso] e le dimensioni sono [lxwxh]. Inoltre, questo [titolo] è dotato di [opzioni]. Desideri maggiori informazioni o vuoi testare il [titolo] con noi? Facci sapere. |
Dimensioni L*L*A | 6.45 x 2.23 x 2.52 |
GCW | 5500 |
GVW | 3500 |
Capacità di carico massimo | 750 |
Peso | 2750 |
Wheel base (cm) | 370 |
Suspension | Parabolic |
Brakes | Disc brakes |
Guidare le configurazioni | Rear Axle |
Engine power (hp) | 160 |
Engine Capacity (cc) | 2143 |
Fuel | Diesel |
Emission | Euro 6 |
Cilindri | 4 |
Capacità in kW | 118 |
Tread depth FL | 8.5mm |
Tread depth RL | 5.5mm |
Tread depth FR | 8.5mm |
Tread depth RR | 6.3mm |
Radio | |
AdBlue | |
Aria condizionata | |
Cruise Control | |
Electrical Mirrors | |
Carplay | |
Climate Control | |
Tow Bar | |
Bluetooth | |
Heated Seat | |
ESP |