Genere | Sprinter 514 |
Posizione | Veldhoven, Netherlands |
1st registration | 15-06-2020 |
Transmission | Manual |
Doors | 4 |
Seats | 3 |
Numero di serie | W1V9071551N088990 |
Descrizione | Disponibile a magazzino presso Boss Machinery! Questo [titolo] del 2020 ha [chilometraggio] chilometri. Il peso totale di questo [titolo] è [peso] e le dimensioni sono [lxwxh]. Inoltre, questo [titolo] è dotato di [opzioni]. Desideri maggiori informazioni o vuoi testare il [titolo] con noi? Facci sapere. |
Peso | 2930 |
GCW | 5500 |
Capacità di carico massimo | 570 |
Wheel base (cm) | 435 |
Dimensioni L*L*A | 7.00 x 2.13 x 3.29 |
GVW | 3500 |
Suspension | Parabolic |
Brakes | Disc brakes |
Guidare le configurazioni | Rear Axle |
Engine power (hp) | 143 |
Engine Capacity (cc) | 2143 |
Emission | Euro 6 |
Fuel | Diesel |
Cilindri | 4 |
Capacità in kW | 103 |
Tread depth FL | 7.1mm |
70%
70%
|
195/75/16 |
80%
80%
|
195/75/16 |
Tread depth RL | 7.9mm / 7.6mm |
Tread depth FR | 7.1mm |
Tread depth RR | 7.7mm / 7.6mm |
AdBlue | |
Power Steering | |
Aria condizionata | |
Radio | |
Cruise Control | |
Climate Control | |
Bluetooth |