Tipo | Sprinter 514 |
Ubicación | Veldhoven, Netherlands |
Doors | 3 |
Seats | 3 |
1st registration | 27-05-2020 |
Transmission | Manual |
Serial number | W1V9071551N087981 |
Descripción | ¡Disponible en stock en Boss Machinery! Este 2020 [título] tiene [kilometraje] kilómetros. El peso total de este [título] es [peso] y las dimensiones son [lxwxh]. Además, este [título] está equipado con [opciones]. ¿Quieres más información o quieres probar el [título] con nosotros? Haznos saber. |
GCW | 5500 |
Capacidad de carga máxima | 465 |
Wheel base (cm) | 435 |
Dimensiones L*A*A | 7.00 x 2.13 x 3.29 |
GVW | 3500 |
Peso | 3035 |
Suspension | Parabolic |
Brakes | Disc brakes |
Configuraciones de la unidad | Rear Axle |
Emission | Euro 6 |
Fuel | Diesel |
Engine power (hp) | 140 |
Engine Capacity (cc) | 2143 |
Cilindros | 4 |
Capacidad en kW | 103 |
Tread depth FR | 8.0mm |
70%
80%
|
195/75/16 |
60%
70%
|
195/75/16 |
Tread depth RR | 6.4mm / 8.2mm |
Tread depth FL | 6.7mm |
Tread depth RL | 5.6mm / 5.6mm |
Climate Control | |
Radio | |
Cruise Control | |
Taillift | |
Bluetooth | |
Airco | |
AdBlue | |
Power Steering |