Tipo | Daily 35C16 |
Ubicación | Veldhoven, Netherlands |
Transmission | Manual |
Color | White |
Seats | 7 |
1st registration | 17-10-2016 |
Doors | 4 |
Serial number | ZCFC235B605125714 |
Descripción | ¡Disponible en stock en Boss Machinery! Este 2016 [título] tiene [kilometraje] kilómetros. El peso total de este [título] es [peso] y las dimensiones son [lxwxh]. Además, este [título] está equipado con [opciones]. ¿Quieres más información o quieres probar el [título] con nosotros? Haznos saber. |
GVW | 3500 |
Peso | 2550 |
Capacidad de carga máxima | 950 |
GCW | 7000 |
Dimensiones L*A*A | 6.60 x 2.14 x 2.47 |
Wheel base (cm) | 375 |
Suspension | Spring |
Brakes | Disc brakes |
Configuraciones de la unidad | Rear Axle |
Emission | Euro 6 |
Fuel | Diesel |
Engine power (hp) | 160 |
Engine Capacity (cc) | 2287 |
Cilindros | 4 |
Capacidad en kW | 119 |
Tread depth FR | 8.4mm |
40%
80%
|
195/75/16 |
40%
40%
|
195/75/16 |
Tread depth RR | 3.9mm |
Tread depth FL | 4.3mm |
Tread depth RL | 3.9mm |
Tow Bar | |
Electrical Mirrors | |
ESP | |
Airco | |
Radio | |
Air Suspension Seat |