Tipo | TGE 3.180 |
Ubicación | Veldhoven, Netherlands |
Seats | 3 |
Color | White |
Dutch Machine | |
1st registration | 30-07-2019 |
Transmission | Manual |
Doors | 4 |
Serial number | WMA08VUZ8K9012011 |
Descripción | ¡Disponible en stock en Boss Machinery! Este 2019 [título] tiene [kilometraje] kilómetros. El peso total de este [título] es [peso] y las dimensiones son [lxwxh]. Además, este [título] está equipado con [opciones]. ¿Quieres más información o quieres probar el [título] con nosotros? Haznos saber. |
Peso | 2825 |
GCW | 3500 |
Wheel base (cm) | 449 |
Dimensiones L*A*A | 7.10 x 2.24 x 2.82 |
Capacidad de carga máxima | 675 |
GVW | 3500 |
Cooling System | Thermoking |
Brakes | Disc brakes |
Suspension | Parabolic |
Configuraciones de la unidad | Front Axle |
Engine power (hp) | 180 |
Engine Capacity (cc) | 1968 |
Fuel | Diesel |
Emission | Euro 6 |
Cilindros | 4 |
Capacidad en kW | 100 |
Tread depth FL | 5.8mm |
60%
60%
|
205/75R16 |
60%
60%
|
205/75R16 |
Tread depth RL | 5.8mm |
Tread depth FR | 5.9mm |
Tread depth RR | 5.0mm |
Radio | |
Airco | |
Automatic Wipers | |
Heated Mirrors | |
Electrical Mirrors | |
Bluetooth | |
Cruise Control |