Tipo | Daily 35S16 |
Ubicación | Veldhoven, Netherlands |
Color | Black |
Seats | 3 |
1st registration | 24-04-2019 |
Doors | 5 |
Transmission | Automatic |
Serial number | ZCFC135B305282460 |
Descripción | ¡Disponible en stock en Boss Machinery! Este 2019 [título] tiene [kilometraje] kilómetros. El peso total de este [título] es [peso] y las dimensiones son [lxwxh]. Además, este [título] está equipado con [opciones]. ¿Quieres más información o quieres probar el [título] con nosotros? Haznos saber. |
GVW | 3500 |
Dimensiones L*A*A | 5.80 x 1.96 x 2.66 |
GCW | 7000 |
Capacidad de carga máxima | 1200 |
Wheel base (cm) | 352 |
Peso | 2300 |
Suspension | Parabolic |
Brakes | Disc brakes |
Configuraciones de la unidad | Rear Axle |
Emission | Euro 6 |
Engine power (hp) | 160 |
Engine Capacity (cc) | 2287 |
Fuel | Diesel |
Cilindros | 4 |
Capacidad en kW | 115 |
Tread depth RL | 4.0mm |
60%
60%
|
225/65/16 |
40%
40%
|
225/65/16 |
Tread depth FR | 6.0mm |
Tread depth RR | 2.9mm |
Tread depth FL | 6.0mm |
AdBlue | |
Radio | |
Airco | |
ESP | |
Electrical Mirrors | |
Side Door | |
Air Suspension Seat | |
Bluetooth | |
Camera |