Tipo | Sprinter 516 |
Ubicación | Veldhoven, Netherlands |
Seats | 6 |
1st registration | 12-09-2019 |
Transmission | Manual |
Color | White |
Serial number | WDB9072531N060648 |
Descripción | ¡Disponible en stock en Boss Machinery! Este 2019 [título] tiene [kilometraje] kilómetros. El peso total de este [título] es [peso] y las dimensiones son [lxwxh]. Además, este [título] está equipado con [opciones]. ¿Quieres más información o quieres probar el [título] con nosotros? Haznos saber. |
GVW | 3500 |
Capacidad de carga máxima | 750 |
Peso | 2750 |
Wheel base (cm) | 370 |
Dimensiones L*A*A | 6.45 x 2.23 x 2.52 |
GCW | 5500 |
Brakes | Disc brakes |
Suspension | Parabolic |
Configuraciones de la unidad | Rear Axle |
Emission | Euro 6 |
Engine power (hp) | 160 |
Engine Capacity (cc) | 2143 |
Fuel | Diesel |
Cilindros | 4 |
Capacidad en kW | 118 |
Tread depth FR | 8.5mm |
Tread depth RR | 6.3mm |
Tread depth FL | 8.5mm |
Tread depth RL | 5.5mm |
Carplay | |
Climate Control | |
Tow Bar | |
Bluetooth | |
ESP | |
Heated Seat | |
Radio | |
AdBlue | |
Airco | |
Cruise Control | |
Electrical Mirrors |