Tipo | Daily 35C15 |
Ubicación | Veldhoven, Netherlands |
Transmission | Manual |
Seats | 2 |
1st registration | 01-01-2016 |
Doors | 2 |
Serial number | ZCFC535A90D566001 |
Descripción | ¡Disponible en stock en Boss Machinery! Este 2016 [título] tiene [kilometraje] kilómetros. El peso total de este [título] es [peso] y las dimensiones son [lxwxh]. Además, este [título] está equipado con [opciones]. ¿Quieres más información o quieres probar el [título] con nosotros? Haznos saber. |
GVW | 3500 |
Dimensiones L*A*A | 5.40 x 2.13 x 2.42 |
Length Plateau | 130 cm |
Capacidad de carga máxima | 990 |
Wheel base (cm) | 375 |
Peso | 2510 |
Suspension | Parabolic |
Brakes | Disc brakes |
Configuraciones de la unidad | Rear Axle |
Fuel | Diesel |
Emission | Euro 6 |
Engine power (hp) | 150 |
Engine Capacity (cc) | 2287 |
Cilindros | 4 |
Capacidad en kW | 110 |
Tread depth RL | 4.0mm |
Tread depth FR | 5.5mm |
Tread depth RR | 4.0mm |
Tread depth FL | 1.9mm |
Tachograaf | |
Bluetooth | |
Taillift | |
Tow Bar | |
Radio | |
Air Suspension Seat |