Algemeen |
|
---|---|
العنوان | Iveco Daily 35S16 |
الرقم المرجعي | BV000118 |
الوصف | - |
الموقع | Veldhoven, Netherlands |
عدّاد الكيلومترات | 163,528 |
ساعات التشغيل | - |
سنة الصنع | 2019 |
السعر | € 20.400 |
النمط | Daily 35S16 |
الماركة/ العلامة التجارية | Iveco |
Basis informatie |
|
Color | Black |
Transmission | Automatic |
Serial number: | ZCFC135B305282460 |
Seats | 3 |
1st registration | 24-04-2019 |
Doors | 5 |
Technische informatie |
|
Suspension | Parabolic |
Drive configurations | Rear Axle |
Brakes | Disc brakes |
Opties |
|
AdBlue | |
Radio | |
Bluetooth | |
ESP | |
Electrical Mirrors | |
Side Door | |
Air Suspension Seat | |
Camera | |
Air Conditioning | |
Banden / Rupsen |
|
Axle | |
Tread depth RL | 4.0mm |
Tread depth FL | 6.0mm |
Tread depth FR | 6.0mm |
Tread depth RR | 2.9mm |
Maten / Gewichten |
|
Weight: | 2300 |
Wheel base (cm) | 352 |
L*W*H: | 5.80 x 1.96 x 2.66 |
Maximum load capacity | 1200 |
GVW | 3500 |
GCW | 7000 |
Motor informatie |
|
Fuel | Diesel |
Engine power (hp) | 160 |
Engine Capacity (cc) | 2287 |
Emission | Euro 6 |
Cylinders: | 4 |
Capacity in kW: | 115 |