Algemeen |
|
---|---|
العنوان | Iveco Daily 35C15 |
الماركة/ العلامة التجارية | Iveco |
النمط | Daily 35C15 |
السعر | € 15.500 |
سنة الصنع | 2016 |
الرقم المرجعي | BV000088 |
ساعات التشغيل | - |
عدّاد الكيلومترات | 181,545 |
الموقع | Veldhoven, Netherlands |
الوصف | - |
Basis informatie |
|
Doors | 2 |
Seats | 2 |
Transmission | Manual |
Serial number: | ZCFC535A90D566001 |
1st registration | 01-01-2016 |
Technische informatie |
|
Brakes | Disc brakes |
Suspension | Parabolic |
Drive configurations | Rear Axle |
Opties |
|
Bluetooth | |
Air Suspension Seat | |
Tow Bar | |
Taillift | |
Tachograaf | |
Radio | |
Banden / Rupsen |
|
Tread depth RR | 4.0mm |
Tread depth RL | 4.0mm |
Axle | |
Tread depth FR | 5.5mm |
Tread depth FL | 1.9mm |
Maten / Gewichten |
|
Weight: | 2510 |
Wheel base (cm) | 375 |
Maximum load capacity | 990 |
Length Plateau | 130 cm |
L*W*H: | 5.40 x 2.13 x 2.42 |
GVW | 3500 |
Motor informatie |
|
Fuel | Diesel |
Engine power (hp) | 150 |
Emission | Euro 6 |
Cylinders: | 4 |
Capacity in kW: | 110 |
Engine Capacity (cc) | 2287 |